| Fecha | Valor |
|---|---|
| Apr 30, 2024 | 134.087 |
| Mar 31, 2024 | 134.336 |
| Feb 29, 2024 | 134.065 |
| Jan 31, 2024 | 133.681 |
| Dec 31, 2023 | 133.555 |
| Nov 30, 2023 | 132.373 |
| Oct 31, 2023 | 131.445 |
| Sep 30, 2023 | 130.609 |
| Aug 31, 2023 | 130.12 |
| Jul 31, 2023 | 129.545 |
| Jun 30, 2023 | 128.832 |
| May 31, 2023 | 128.214 |
| Apr 30, 2023 | 128.084 |
| Mar 31, 2023 | 128.363 |
| Feb 28, 2023 | 128.389 |
| Jan 31, 2023 | 128.046 |
| Dec 31, 2022 | 127.336 |
| Nov 30, 2022 | 126.478 |
| Oct 31, 2022 | 125.997 |
| Sep 30, 2022 | 125.276 |
| Aug 31, 2022 | 124.571 |
| Jul 31, 2022 | 123.803 |
| Jun 30, 2022 | 122.948 |
| May 31, 2022 | 122.044 |
| Apr 30, 2022 | 121.022 |
| Mar 31, 2022 | 120.809 |
| Feb 28, 2022 | 120.159 |
| Jan 31, 2022 | 118.981 |
| Dec 31, 2021 | 118.002 |
| Nov 30, 2021 | 117.308 |
